Должники по членским взносам
№ п/п | Название компании | Период долга | Сумма долга, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кв. 2021 | 4 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 1 кв. 2020 | Больше года | |||
1. | "АКВЕТА", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 3 кв. 2019 | 136000 |
2. | "Аларис-мед", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
3. | "Альянс-СтройТрест", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
4. | Андриевский Андрей Антонович, ИП | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | 91000 |
5. | "Архитектурная мастерская НН", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 4 кв. 2019 | 126000 |
6. | "АРХСТУДИЯ СОКОЛОВА", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
7. | "РСК "АСК-Строй", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
8. | "УК "АСП", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
9. | "БАЗИС", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 28000 |
10. | "Базис", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
11. | "СК БАЯРД", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
12. | "Беркана", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | с 4 кв. 2019 | 63000 |
13. | "БСД", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
14. | "Вальтер Интеграция", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
15. | "ПСК "Венчур", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
16. | "ВиТЭКС", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 4 кв. 2019 | 117000 |
17. | "ВИЭР-Проект", ООО | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 28000 |
18. | "Гео-Сервис", ООО | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | 49000 |
19. | "Группа Нивелир", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
20. | НПФ "ГТ ИНСПЕКТ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
21. | "ГТ Морпроект", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
22. | "ГЭС", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
23. | ГК "ДИКЕТС", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 3 кв. 2019 | 147000 |
24. | "Дом Инвест", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
25. | "ЕВРОЛЮКС-СТРОЙ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
26. | "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
27. | "Импульс-М", ООО | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | 56000 |
28. | "ИНВЕСТПРОЕКТСЕРВИС", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
29. | "Санкт-Петербургский Институт Архитектуры", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | с 4 кв. 2019 | 126000 |
30. | "ЦКП Информационные системы", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
31. | "ИТЭ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
32. | "КАРСТ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
33. | "КБ ВиПС", АО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
34. | "КОВЭКС", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
35. | "КомиГЭМ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
36. | "ЛЕННИПИУРБАНИСТИКИ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
37. | "МАПИД", ОАО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
38. | "МОС Инжиниринг", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
39. | "МС-Энерго", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
40. | "ОКТЯБРЬ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
41. | "ПЕТЕРПАЙП", ЗАО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
42. | "Планида", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
43. | "ПРИОРИТЕТ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
44. | "Проект", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
45. | "Проектно-строительная компания", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
46. | "Проектно-технологический центр", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | 84000 |
47. | "Проектспецстрой", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
48. | "ПСК", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | 70000 |
49. | "СК "РЕСУРС", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | 77000 |
50. | "РуБИКом", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
51. | "РЦА ВИСКО", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
52. | "Сантехпроектмонтаж", ЗАО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
53. | "СЕМРЕН И МОНССОН МОС", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
54. | "СетьСтрой", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
55. | "Скат Техно Сервис Санкт-Петербург", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
56. | "СПбГПУ", ФГБОУ ВПО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
57. | "НПО "Спецпроект", ЗАО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
58. | "СТЕЛЛА", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
59. | "Строймода Санкт-Петербург", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
60. | "Стройформат", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
61. | "Стройэкспертиза", ООО | не оплачен | не оплачен | частично | оплачен | оплачен | оплачен | 51385 |
62. | "СтройЭкспертиза", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
63. | "Талан", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
64. | "Фирма "Техника", ЗАО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
65. | "ТЕХНОМИР", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
66. | "ТранспроектИнжиниринг", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
67. | "ТТМ", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | с 3 кв. 2019 | 105000 |
68. | "ФАТЕХ ТСН", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
69. | "Феникс", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
70. | "ФЕРРУМПРОМ", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
71. | "Центр предотвращения пожаров", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
72. | "Электро Сервис", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | 105000 |
73. | "Энергия ТЭК", АО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
74. | "ЭРН", ООО | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 42000 |
75. | "ЮрИнвестСтрой", ООО | не оплачен | не оплачен | не оплачен | оплачен | оплачен | оплачен | 63000 |
Дата публикации: 21/01/2021 00:00
Дата последнего обновления: 21/01/2021 00:00